| 63,127 | United States |
| 1,777 | United Kingdom |
| 1,749 | Georgia |
| 1,676 | Germany |
| 1,273 | Canada |
| 1,269 | Russian Federation |
| 1,087 | France |
| 785 | Netherlands |
| 506 | Australia |
| 433 | Turkey |
| 426 | Sweden |
| 283 | China |
| 265 | Spain |
| 229 | Poland |
| 223 | Romania |
| 215 | Ukraine |
| 196 | Italy |
| 171 | Switzerland |
| 151 | India |
| 140 | Austria |
| 113 | Belgium |
| 110 | Norway |
| 109 | Finland |
| 96 | Moldova |
| 79 | Israel |
| 74 | Brazil |
| 71 | Ireland |
| 69 | Japan |
| 67 | Denmark |
| 61 | Azerbaijan |
| 61 | Korea |
| 56 | Greece |
| 55 | Czech Republic |
| 54 | Singapore |
| 47 | New Zealand |
| 45 | Mexico |
| 43 | Kazakstan |
| 42 | United Arab Emirates |
| 38 | Saudi Arabia |
| 32 | Belarus |
| 31 | Hungary |
| 30 | Taiwan |
| 29 | Lithuania |
| 26 | Estonia |
| 25 | Costa Rica |
| 25 | South Africa |
| 23 | Bulgaria |
| 23 | Philippines |
| 22 | Iran |
| 21 | Hong Kong |
| 21 | Pakistan |
| 21 | Puerto Rico |
| 20 | Indonesia |
| 20 | Malaysia |
| 19 | Argentina |
| 17 | Portugal |
| 17 | Thailand |
| 17 | Satellite Provider |
| 16 | Latvia |
| 16 | Armenia |
| 14 | Chile |
| 13 | Kyrgyzstan |
| 13 | Uzbekistan |
| 12 | Croatia |
| 12 | Luxembourg |
| 12 | Serbia |
| 11 | Venezuela |
| 11 | Egypt |
| 10 | Slovakia |
| 9 | Mongolia |
| 9 | Syrian Arab Republic |
| 9 | Tunisia |
| 8 | Qatar |
| 8 | Iceland |
| 8 | Kuwait |
| 8 | Jordan |
| 8 | Oman |
| 8 | Europe |
| 7 | Cyprus |
| 7 | Morocco |
| 6 | Maldives |
| 6 | Algeria |
| 5 | Colombia |
| 5 | Cameroon |
| 5 | Bahamas |
| 4 | Myanmar |
| 4 | Yemen |
| 4 | Peru |
| 4 | Iraq |
| 4 | Vietnam |
| 4 | Nigeria |
| 3 | Nepal |
| 3 | Aruba |
| 3 | Bahrain |
| 3 | Netherlands Antilles |
| 3 | Slovenia |
| 3 | Malta |
| 3 | Tajikistan |
| 3 | Bangladesh |
| 3 | Kenya |
| 3 | Panama |
| 3 | Bolivia |
| 2 | Ethiopia |
| 2 | Palestinian Territory |
| 2 | Fiji |
| 2 | Jamaica |
| 2 | Dominican Republic |
| 2 | Honduras |
| 2 | Guam |
| 2 | Macedonia |
| 2 | Brunei Darussalam |
| 2 | Sudan |
| 2 | Mauritius |
| 2 | Belize |
| 1 | Lao People's Democratic Republic |
| 1 | Sri Lanka |
| 1 | Bosnia and Herzegovina |
| 1 | Paraguay |
| 1 | Guyana |
| 1 | Antigua and Barbuda |
| 1 | Trinidad and Tobago |
| 1 | Guatemala |
| 1 | Nicaragua |
| 1 | Bermuda |
| 1 | Monaco |
| 1 | Vanuatu |
| 1 | Zimbabwe |
| 1 | Uganda |
| 1 | Senegal |
| 1 | Namibia |
